ASSEMBLEE GENERALE 2017

Le Samedi 25 Novembre 2017, s’est tenue dans la salle de réunion d’ECOPARK, la première assemblée générale de l’association qui rassemble les anciens étudiants de la 7e promotion de la faculté d’agronomie et des sciences agricoles (FASA). Cette rencontre marque le départ du lancement effectif des activités de cette association après plus d’un an d’échanges de planification à travers une plateforme mise en place à cet effet à travers le réseau social whatsapp.
L’ordre de jour de cette grande assemblée générale se présentait comme suit :
HORAIRES | ACTIVITES/ACTIVITES | RESPONSABLES/OFFICIALS |
10H – 11H | Arrivée, accueil, enregistrement et installation des participants / Arrival, réception, registration and installation of participants | NDJOMO ABANDA GILBERT |
11H – 13H30 | Ouverture et déroulement des travaux : Lecture et amendement des textes (Statuts et règlement intérieur) / Opening and progress of works : Reading and amendment of procedure ) | ESSOMBA HERMANN et TCHALA SOPHIE |
13H30 – 14H00 | Pause – Café / Coffee break | COMMISSION GASTRO |
14H – 15H00 | Election des membres du bureau / Election of officers | COMMISSION ELECTORALE |
15H00 – 15H30 | Installation des membres du bureau élus, Photo de famille / Installation of elected Officers, Familly Photo | COMMISSION ELECTORALE |
15H30 16H00 | Visite touristique/Tourist visit | PARTICIPANTS |
16H00 | Repas / Meal | COMMISSION GASTRO |
DES 18H00 | Divertissement/Entertainment | EDANG YVES |
Mr NDJOMO ABANDA était le président de séance/Modérateur de cette assemblée générale. Il a été assisté dans sa mission par Mme Sophie TCHALA MENYENG et par Mr LIBOUM MBONAYEM comme rapporteur.
La réunion a effectivement démarrée à 12H07. Après le mot d’introduction du modérateur, a suivi la présentation du programme et la présentation des participants comme suit :
NDJOMO ABANDA Gilbert | Expert Développement, SNV |
Jean Joel MONEYE | Chef Service Forêt du Centre, MINFOF |
NKOUM MESSOUA | Conseiller Technique, ANAFOR |
TCHATAT Sadrack Max | Vulgarisateur, MINADER |
Minnie BALEP Epse OWONO | Experte Développement, GIZ |
LIBOUM MBONAYEM | Research Officer, CIFOR |
BEN AMINOU | Sous Directeur des Aires Protégées, MINFOF |
TOUNA NGONO Louis M | Chargé de Mission, MINADER |
Sophie TCHALA MENYENG | Chef de poste Aéroport Nsimalen, MINADER |
MBILA Stanislas | Coordonateur Programme Verger Cacao, MINADER |
MBAH ATANGANA Rigobert | Chef Section Forêt Sanaga Maritime, MINFOF |
NANGA NANGA | Expert IITA |
EDANG NOAH Yves Telesphore | Expert Développement, MINADER |
MUNKI KUVER Bertrand | Case Manager, Handi Help, Minnessota/USA |
FAPA NGAMKAM LETIE Clementine | Responsible socioéconomique CTFC/MINFOF – Est |
SOL Nadège Rosine | Coordonnatrice Projet MIB/MINFOF |
Relecture du statut
Après avoir partagé pendant plus de 06 mois le statut de F7 travaillé par un comité Ad Hoc, Mme Sophie TCHALA MENYENG s’est chargée de le parcourir article par article afin que tous les membres présent puissent apporter leur contribution effective à la production de ce document. La relecture détaillée de ces statuts s’est achevée à 16H03.
Au terme de cette relecture avec comme produit un statut toiletté de toute coquille et cohérent suivants les aspirations des membres présents, il a été demandé à Mr LIBOUM MBONAYEM de bien vouloir proposer 02 logo afin qu’un choix soit fait par l’assemblée générale.
Relecture du règlement intérieur
Cette relecture a effectivement démarrée à 16H05, et compte tenu de l’heure avancée et du temps qui faisait défaut, il a été proposé de donner 15 minutes en plénière aux membres présents pour relire le règlement intérieur et de leur donner la possibilité d’intervenir plus promptement pendant la relecture. Un accent a particulièrement été mis sur la partie financière qui nous a semblé être le point le plus important de ce document.
Organisation des élections
Les élections ont été présidées par le modérateur, assisté de Mme Sophie TCHALA et de Mr LIBOUM MBONAYEM. 08 postent étaient à pourvoir notamment : Président, Vice – Président, Secrétaire Général, Secrétaire Général Adjoint, Trésorier (e), Commissaire aux comptes et Commissaire au comptes adjoint, Censeur. Le nombre de votant a été de 17 (dix sept).
Postes à pourvoir | Postulants | Nombre de votant par candidat | Décision finale | |||
Président et Vice – Président | Minnie BALEP, Herman ESSOMBA | Minnie BALEP (04) | Hermann ESSOMBA (13) | ESSOMBA : Président Vice – Président : BALEP | ||
Secrétariat Général et Secrétariat Général adjoint | Max TCHATAT, NANGA NANGA | TCHATAT (12) | NANGA (05) | TCHATAT : SG NANGA : SGA | ||
Trésorier ( ère) | TCHALA ; SOL Nadège | TCHALA (11) | SOL (06) | TCHALA : Trésorière | ||
Commissaire aux comptes et Adjoint | EDANG ; SOL ; FAPA ; BEN AMINOU | EDANG a désisté | SOL a désisté | FAPA (13) | AMINOU (04) | FAPA : CC AMINOU : CCA |
Censeur | LIBOUM | LIBOUM |
Immédiatement après leur élection, les membres du bureau exécutif ont été officiellement installés par la commission électorale.
La photo de famille a été faite à 18H, à 18H05 l’Assemblée Générale s’est achevée et le repas a été ouvert à 18H10.
Mr EDANG chargé du divertissement nous a présenté le programme de la soirée comme suit : à partir de 20H00 au Festi Bikutsi et à partir de 23H00 – 24H00, champagne et whisky en boite de nuit.
Malheureusement, malgré la bonne tenue des travaux, le modérateur de cette AG en la personne de Mr NDZOMO ABANDA Gilbert nous a annoncé le décès de sa maman depuis 14h30 lorsque nous étions en plein travaux. En vue de préserver la sérénité en plénière et pour permettre que les travaux avancent normalement, ce dernier a jugé d’annoncer cette triste nouvelle seulement la fin de l’AG. L’assemblée a en retour apprécié à sa juste valeur, le courageux et l’abnégation ayant caractérisé cet acte.
BILAN FINANCIER
A-ETAT DES CONTRIBUTIONS POUR LA 1ERE ASSEMBLEE GENRALE DE LA F7
Montant total des contributions : 930.000 FCFA (Neuf cent mille francs CFA)
B- UTILISATION DES RESSOURCES POUR L’ORGANISATION DE LA 1ERE L’AG DE LA F7
LIBELLE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL PAYE |
1- KIT DU PARTICIPANT | − 4 paquets de 12 chemises cartonnées avec sangle, − 42 copies des statuts et règlements intérieurs, − Un paquet de stylos | Forfait | 40 000 |
TOTAL 1 | 40 000 | ||
2- SEJOUR A ECO PARK | |||
− Pauses Café | 2 | Forfait | 105 000 |
− Boisson Gazeuse Et Eau | 70 | 1000 | 70 000 |
− Déjeuner/Buffet | 35 | 5000 | 175 000 |
− Location Espace | / | Forfait | 50 000 |
− Vin Rouge | 2 cartons | 15 575 | 31 150 |
− Amuses gueules pour apéro | 30 nems 29 pains aux raisins 12 gâteaux madeleine croissant bouteilles de croquettes palettes d’eau tangui 1paquet de bonbons kola 1pot de confiture fraise 4paquets de jet piknik | 170 400 250 350 1300 1200 1000 1800 500 | 5100 11 000 3000 350 2600 3600 1000 1800 2000 |
TOTAL 2 | 450 600 | ||
3- Soirée récréative | Festy bikutsi + dance nigth club le paradis | forfait | 200 000 |
TOTAL 3 | 200 000 | ||
4- COMMUNICATION | forfait | ||
TOTAL 4 | 10 000 | ||
TOTAL B= total1 + total2 + total3 + total4 | 700 600 | ||
SOLDE APRES AG = TOTAL A – TOTAL B | 229 400 FCFA | ||
(Soit Deux cent vigt neuf mille quatre cent FCFA) |
Fait à Yaoundé, le 25 Novembre 2017
Le Secrétaire Général
Max TCHATAT